| Abkürzung | wat dat wirklich heest | Bemerkung |
|---|---|---|
| 1TR6 | (nationaler ISDN-Standard bis ca. 1991 verwendet) | [ISDN] |
| AC | Alternate Current | Wechselstrom |
| ACE | Advanced Computing Environment | |
| ACIA | Asynchronous Communications Interface Adapter | der RS-232 Controller-Chip |
| ACPI | Advanced Configuration and Power Interface | Spezifikation zur PnP- und Power-Management-Configuration |
| ADC | Analog Digital Converter | |
| ADSL | Asymmetric Digital Subscriber Line | [Netzwerk / DSL] |
| AGA | Advanced Graphics Adapter | [Grafik] |
| AGP | Accelerated Graphics Port | [Grafik] |
| ALU | Arithmetic and Logic Unit | |
| ANSI | American National Standards Institute | |
| API | Application Programming Interface | |
| APIC | Advanced Programmable Interrupt Controller | erweitert die Anzahl der (PC-)Interrupts von 16 auf 24 |
| APM | Advanced Power Management | |
| ARLL | Advanced RLL | RLL3.9-Verfahren |
| ARM | Advanced RISC Machine | |
| ASCII | American Standard Code for Information Interchange | |
| ASIC | Application Specific Integrated Circuit | |
| ASPI | Advanced SCSI Programming Interface | SCSI-Software-Schnittstelle |
| AT | Advanced Technology | mindestens ein 80286er [IBM PC-Architecture] |
| ATA | AT Attachment | Synonym: IDE |
| ATAPI | AT-Attachment Packet Interface | Synonym: IDE CD-ROM |
| ATU-R | ADSL Transmission Unit Remote | [Netzwerk / DSL] |
| ATX | Advanced Technology Extended | |
| AUI | Attachment Unit Interface | [Netzwerk] |
| AUX | Auxiliary | (meist ein Hilfs- bzw. Zusatz-Eingang) |
| BAT | Baby AT | |
| BBAE | Breitband Anschluß Einheit | [Netzwerk / DSL] der "Splitter" |
| BCLK | Bus Clock | |
| BDOS | Basic Disk Operating System | Bestandteil des Betriebssystems |
| BEDO | Burst EDO | |
| BGA | Ball Grid Array | [Gehäuse] |
| BIOS | Basic Input/Output System | Low-Level (hardwarepezifische) Grund-Routinen auf dem (Motherboard-)ROM |
| bpi | bits per inch | |
| bps | bits per second | |
| CAM | Content Addressable Memory | |
| CAM | Common Access Method | SCSI-Software-Schnittstelle |
| CAMMU | Cache and Memory Management Unit | |
| CAS | Column Address Strobe | |
| CATV | Community Antenna TV | auch: Cable TV |
| CBGA | Ceramic Ball Grid Array | [Gehäuse] |
| CCITT | Comité Consultatif Internationale de Télégraphique et Téléphonique | jetzt: ITU |
| CCD | Charge-Coupled Device | (z.B. benutzt als Foto-Aufnahme-Element in Kameras etc.) |
| CCS | Common Command Set | |
| CD | Compact Disk | eigentlich: Compact Disk Digital Audio, die "Audio CD" |
| CD-I | Compact Disk Interactive | |
| CD-R | Compact Disk Recordable | (einmal) beschreibbare CD ("WORM") |
| CD-ROM | Compact Disk Read-Only Memory | |
| CD-RW | Compact Disk Read Write | "überschreibbare" CD (mehrmals beschreibbar und löschbar) |
| CDDI | Copper Distributed Data Interface | [Netzwerk] |
| CF | Compact Flash | [Speicher] |
| CGA | Color Graphics Adapter | [Grafik] |
| CHS | Cylinder, Heads and Sectors | eingesetzt, um die 504MB-Hürde bei IDE zu überwinden (BIOS) |
| CISC | Complex Instruction Set Computing | |
| CLK | Clock | |
| CMOS | Complementary Metal Oxide Semiconductor | beschreibt eigentlich eine Halbleiter-Technologie, im PC Synonym für den Grund-Parameter-Speicher |
| CODEC | Coder / Decoder | |
| COM | Communications Port | die seriellelen Schnittstellen im PC |
| CPGA | Ceramic Pin Grid Array | [Gehäuse] |
| CPU | Central Processing Unit | |
| CRC | Cyclic Redundancy Check | |
| CRT | Cathode Ray Tube | die stinknormale Bildröhre |
| CSMA/CD | Carrier Sense Multiple Access / Collision Detection | [Netzwerk] |
| CTC | Counter / Timer Circuit | |
| CTS | Clear To Send | |
| DAC | Digital Analog Converter | |
| DAT | Digital Audio Tape | |
| DAU | Dümmst Anzunehmender User | ;-) |
| DBPSK | Differential Binary Phase Shift Keying | [Netzwerk] |
| DC | Direct Current | Gleichstrom |
| DCD | Data Carrier Detect | |
| DCE | Data Communication Equipment | siehe DÜE |
| DCI | Display Control Interface | (Windows) |
| DCU | Diagnostic Controller Unit | |
| DD | Double Density | |
| DDC | Display Data Channel | [Grafik] |
| DDR-SDRAM | Double Data Rate SDRAM | SDRAM, bei dem Vorder- und Rückflanke zur Datenübertragung benutzt wird |
| DDS | Digital Data Storage | |
| DEE | Daten-End-Einrichtung | z.B. PC |
| DGIS | Direct Graphics Interface Card | [Grafik] |
| DIMM | Double Inline Memory Module | |
| DIP | Dual Inline Package | [Gehäuse] |
| DMA | Direct Memory Access | |
| DMI | Desktop Management Interface | |
| DOS | Disk Operating System | |
| dpi | dots per inch | |
| DPMS | Display Power Management Signaling | [Grafik] |
| DQPSK | Differential Quadrature Phase Shift Keying | [Netzwerk] |
| DRAM | Dynamic RAM | |
| DS | Double Sided | |
| DSL | Digital Subscriber Line | [Netzwerk / DSL] |
| DSLAM | Digital Subscriber Line Access Multiplexer | [Netzwerk / DSL] |
| DSP | Digital Signal Processor | |
| DSR | Data Set Ready | |
| DSS1 | (europäischer ISDN-Standard ab ca. 1993 verwendet) | [ISDN] |
| DSSS | Direct Sequence Spread Spectrum | [Netzwerk] |
| DSTN | Double Super Twisted Nematic | [Display] |
| DTE | Data Terminal Equipment | siehe DEE |
| DTR | Data Terminal Ready | |
| DUT | Device Under Test | |
| DÜE | Daten-Übertragungs-Einrichtung | z.B. Modem |
| DVD | Digital Versatile Disc | manchmal auch (fälschlicherweise) "Digital Video Disk" |
| DVI | Digital Video Interactive | |
| EAROM | Electrically Alterable PROM | |
| ECC | Error Correction Code | dient bei guten (und teuren) Speichern zur Fehlerkorrektur |
| ECP | Enhanced Capabilities Port | |
| EDA | Electronic Design Aided | |
| EDO | Extended Data Out | |
| EEPROM | Electrically Erasable PROM Electrical EPROM | zum Löschen benötigen sie eine Zusatzelektronik auf dem Motherboard (im Gegensatz zu Flash-PROMs) |
| EGA | Enhanced Graphics Adapter | [Grafik] |
| EIA | Electronic Industries Association | |
| EIDE | Extended IDE | |
| EISA | Extended ISA | Plug-and-Play fähige (veraltete) PC Bus-Architektur |
| EMP | Excessive Multiple Posting | siehe auch Spam / UCE / UBE |
| EMS | Expanded Memory System | auch: Expanded Memory Specificationn |
| EPLD | Electrically Programmable Logic Device | |
| EPP | Enhanced Printer Port | auch: Enhanced Parallel Port |
| EPROM | Eraseable PROM | UV-löschbar |
| ESCD | Extended System Configuration Data | hier werden die PNP-Daten eingetragen (ein Bereich im Flash-BIOS) |
| ESDI | Enhanced Small Device Interface | Vorläufer der SASI-Schnittstelle |
| FAT | File Allocation Table | (DOS / Win) |
| FCB | File Control Block | |
| FDC | Floppy Disk Controller | |
| FDD | Floppy Disk Drive | |
| FDDI | Fiber Distributed Data Interface | [Netzwerk] |
| FHSS | Frequency Hopping Spread Spectrum | [Netzwerk] |
| FIFO | First-In, First-Out | bezeichnet eine Zwischenspeicher-Arbeitsweise (Gegensatz zu LIFO) |
| FM | Frequency Modulation | |
| FPM | Fast Page Mode | |
| fps | frames per second | |
| FPU | Floating Point Unit | der schnelle Mathe-Gehilfe der CPU |
| FST | Film Super Twisted Nematic | [Display] |
| GAL | Generic Array Logic | |
| GFSK | Gaussian Frequency Shift Keying | [Netzwerk] |
| GMII | Gigabit Medium Independant Interface | |
| GND | Ground | |
| GPIB | General Purpose Interface Bus | |
| GPU | Graphics Processing Unit | die CPU auf der Graphic-Karte |
| HCI | Host Controller Interface | |
| HD | High Density | |
| HDC | Hard Disk Controller | |
| HDD | Hard Disk Drive | die Festplatte |
| HDLC | High Level Data Link Control | [Netzwerk] |
| HFS | Hierarchical File System | (Apple) |
| HGC | Hercules Graphics Card | [Grafik] |
| HID | Human Interface Devices | Tastatur, Maus, Monitor, Lautsprecher etc. |
| HMA | High Memory Area | |
| HPFS | High Performance File System | (OS/2) |
| HP-IB | Hewlett-Packard Interface Bus | |
| HVD | High Voltage Differential | (U3-SCSI-Hardware-Schnittstelle, inkompatibel zu LVD) |
| IAE | ISDN Anschluß Einheit | [ISDN] |
| IC | Integrated Circuit | |
| IC | Integrated Circuit | |
| ICE | In-Circuit Emulator | |
| ICU | ISA Configuration Utility | |
| IDE | Integrated Device Electronic | |
| IEEE | Institute of Electrical and Electronics Engineers | |
| INT | Interrupt | |
| IPS | In-Plane Switching | [Display] |
| IPX/SPX | Internet Packet Exchange/Sequenced Packet Exchange | [Netzwerk] Novells Netzwerk-Protokoll, hat aber trotz des Namens nichts mit dem "richtigen" Internet zu tun |
| IrDA | Infrared Data Association | |
| IRQ | Interrupt Request | |
| ISA | Industry Standard Architecture | |
| ISDN | Integrated Services Digital Network | [Netzwerk] |
| ISO | International Standards Organization | |
| ITU | International Telecommunication Union | früher: CCITT |
| JTAG | Joint Test Action Group | |
| LAN | Local Area Network | [Netzwerk] |
| LBA | Logical Block Addressing | eingesetzt, um die 504MB-Hürde bei IDE zu überwinden (BIOS) |
| LIFO | Last-In, First-Out | bezeichnet eine Zwischenspeicher-Arbeitsweise (Gegensatz zu FIFO) |
| lpi | lines per inch | |
| LPT | Line Printer | die parallelen Schnittstellen im PC |
| LSB | Least Significant Bit (Byte) | |
| LUN | Logical Unit Number | zur Unterscheidung mehrerer logischer Geräte in einem physischen (SCSI-)Gerät, z.B. CD-Wechsler |
| LVD | Low Voltage Differential | (U3-SCSI-Hardware-Schnittstelle, kompatibel mit SE) |
| MAC | Medium Access Control | [Netzwerk] |
| MAN | Metropolitan Area Network | [Netzwerk] |
| MAU | Medium Access Unit | [Netzwerk] |
| MCA | MicroChannel Architecture | |
| MCGA | Multi Color Graphics Adapter | [Grafik] der IBM PS/2-Video-Adapter |
| MDA | Monochrom Display Adapter | [Grafik] |
| MDI | Medium Dependant Interface | [Netzwerk] |
| MDI-X | Medium Dependant Interface - Crossed | [Netzwerk] |
| MFM | Modified FM | |
| MGA | Matrox Graphic Accelerator | [Grafik] |
| MIDI | Musical Instrument Digital Interface | |
| MII | Medium Independant Interface | [Netzwerk] |
| MIMD | Multiple Instruction, Multiple Data | [Prozessor] |
| MIPS | Million Instructions Per Second | |
| MMC | Multi Media Card | [Speicher] |
| MMF | Multi Mode Fibre | |
| MMU | Memory Management Unit | |
| MO | Magneto-Optical | |
| Modem | Modulator-Demodulator | |
| MPC | Multimedia PC | |
| MS / MS+ | Memory Stick (Plus) | [Speicher] |
| MSB | Most Significant Bit (Byte) | |
| MTBF | Mean Time Between Failures | |
| MUX | Multiplexer | |
| NAU | Network Access Unit | [Netzwerk] |
| NEAT | New Enhanced AT | |
| NetBIOS | Network Basic Input/Output System | [Netzwerk] |
| NID | Network Interface Device | [Netzwerk / DSL] |
| NMI | Non Maskable Interrupt | |
| NOS | Network Operating System | [Netzwerk] |
| NRZ | No Return to Zero | |
| NTBA | Netzwerk Terminator Basis Anschluß | [ISDN] |
| NTBBA | Netzwerk Terminator Breitband Anschluß | [Netzwerk / DSL] das "Modem" |
| NTFS | NT File System | (Win NT) |
| NTPM | Network Termination for Primary rate Multiplex access | [ISDN] |
| NVRAM | Non-Volatile RAM | nichtflüchtiger RAM (ohne Batterie-Stützung) |
| OBC | On-Board Computer | |
| OCR | Optical Character Recognition | optische Zeichenerkennung |
| OEM | Original Equipment Manufacturer | Diese Hersteller verbauen Produkte eines anderen Herstellers in ihre eigenen Erzeugnisse (Hard-/Software) |
| OSI | Open System Interconnection | [Netzwerk] Die Netzwerke sind auf Grundlage des OSI-Schichtenmodells hard- und softwaremäßig strukturiert (dadurch Plattform-Unabhängigkeit) |
| PAL | Programmable Array Logic | |
| PAN | Personal Area Network | [Netzwerk] |
| PATA | Parallel AT Attachment | Synonym: ATA / IDE |
| PC | Personal Computer | So wurden anfangs 8086/88er Rechner bezeichnet. Jetzt "persönlicher Computer". |
| PCI | Peripheral Component Interconnect | |
| PCMCIA | Personal Computer Memory Card International Association | heutzutage nicht nur für Speicher verwendet, wie der Name vortäuscht, sondern als Steckplatz für "Notebook-Erweiterungs-Karten" |
| PD | Phasewriter Dual | |
| PD | Powered Device | [Netzwerk / Ethernet] |
| PDN | Public Data Network | [Netzwerk] |
| PEEL | Programmable Electrically Eraseable Logic | |
| PGA | Professional Graphics Accelerator | [Grafik] |
| PGA | Pin Grid Array | [Gehäuse] |
| PHY | Physical Layer | [Netzwerk] |
| PIA | Peripheral Interface Adapter | |
| PIC | Programmable Interrupt Controller | |
| PIO | Parallel Input / Output | |
| PIO | Programmable Input / Output | |
| PIT | Programmable Interval Timer | |
| PLA | Programmable Logic Array | |
| PLC | Programmable Logic Controller | |
| PLCC | Plastic Leaded Chip Carrier | [Gehäuse] |
| PLD | Programmable Logic Device | |
| PMI | Primary Rate Interface | [ISDN] |
| PMMU | Paged Memory Management Unit | |
| PMX | Primär-Multiplex-Anschluß | [ISDN] |
| PnP | Plug and Play | (eigentlich: Plug and Pray ;-) |
| POST | Power On Self Test | |
| PoE | Power over Ethernet | [Netzwerk / Ethernet] |
| POTS | Plain old Telephone Service | |
| PPA | Passiver Prüfanschluß | [Telefon] |
| PPGA | Plastic Pin Grid Array | [Gehäuse] |
| PPI | Programmable Peripheric Interface | |
| PQFP | Plastic Quad FlatPack | [Gehäuse] |
| PROM | Programmable ROM | |
| PSE | Power Sourcing Equipment | [Netzwerk / Ethernet] |
| QAM | Quadratur Amplituden Modulation | [Netzwek / Modem] |
| QIC | Quarter Inch Cartridge | |
| RAID | Redundant Array of Inexpensive Drives | spezielle Festplattenanordnung bei (SCSI-)Rechner-Systemen zur Fehlerverringerung |
| RAM | Random Access Memory | |
| RAS | Row Address Strobe | |
| RISC | Reduced Instruction Set Computing | |
| RJ | Registered Jack | [Stecker für Kommunikationsanlagen] |
| RLL | Run Length Limited | |
| RMW | Read, Modify, Write | |
| ROM | Read Only Memory | |
| RPM | Rotations per Minute | |
| RTC | Real Time Clock | |
| RTFM | Read The "Fabulous" Manual | (sag ich auch immer ;-) |
| RTS | Request To Send | |
| RxD | Receive Data | |
| RZ | Return to Zero | |
| SAM | Serial Access Memory | |
| SASI | Shugart Associates System Interface | Vorläufer der SCSI-Schnittstelle |
| SATA | Serial AT Attachment | |
| SCAM | SCSI Configured AutoMatic | auch: SCA |
| SCLK | System Clock | |
| SCSI | Small Computer System Interface | |
| SD | Single Density | |
| SDH | Synchronous Digital Hierarchy | [Netzwerk] |
| SDLC | Synchronous Data Link Control | |
| SDRAM | Synchronous DRAM | |
| SDR-SDRAM | Single Data Rate SDRAM | der ursprüngliche SDRAM-Speicher, zur Unterscheidung von DDR-SDRAM wurde "SDR" hinzugefügt |
| SDSL | Symmetric Digital Subscriber Line | [Netzwerk / DSL] |
| SE | Single Ended SCSI | der "klassische" SCSI-Bus (kompatibel mit LVD) |
| SGRAM | Synchronous Graphic RAM | |
| SIMD | Single Instruction, Multiple Data | [Prozessor] |
| SIMM | Single In-Line Leadless Memory Module | |
| SIP | Single In-Line Leaded Memory-Module Package | |
| SIPP | Single In-Line Pin Package | |
| SMB | Server Message Block | |
| SMB | System Management Bus | |
| SMC | Secure Media Card | [Speicher] |
| SM | Smart Media | [Speicher] |
| SMF | Single Mode Fibre | |
| SMI | System Management Interrupt | |
| SMM | System Management Mode | |
| SMP | Symmetric Multiprocessing | |
| SO-DIMM | Small Outline DIMM | besonders auf Grafikkarten und in Notebooks zu finden |
| SOHO | Small Office / Home Office | |
| SOJ | Small Outline Package J-Leaded | |
| SOP | Small Outline Package | |
| SPAM | Spiced Porc and Ham | siehe auch UCE / UBE / EMP |
| SPD | Serial Presence Detect | [Speicher] |
| SPGA | Staggered PGA | [Gehäuse] |
| SPM | System Power Management | |
| SPP | Standard Parallel Port | |
| SQFP | Surface-Mounted Quad FlatPack | |
| SRAM | Static RAM | |
| SS | Single Sided | |
| STM | Synchronous Transport Module | [Netzwerk] |
| STN | Super Twisted Nematic | [Display] |
| STP | Shielded Twisted Pair | [Netzwerk] |
| SVGA | Super VGA | [Grafik] |
| TAE | Telefon Anschluß Einheit | [Telefon] |
| TCP | Tape Carrier Package | [Gehäuse], für Prozessoren in Mobilrechnern |
| TCP/IP | Transmission Control Protocol/Internet Protocol | [Netzwerk] das Internet-Übertragungs-Protokoll |
| TFT | Thin Film Transistor | z.B. in guten LCD-Bildschirmen verwendet |
| TIGA | Texas Instruments Graphics Architecture | [Grafik] |
| TN | Twisted Nematic | [Display] |
| tpi | tracks per inch | |
| TRAM | Transputer Module | |
| TSOP | Thin Small Outline Package | |
| TSTN | Triple Super Twisted Nematic | [Display] |
| TTL | Transistor-Transistor-Logic | |
| TTY | TeleType | |
| TWAIN | Technology Without An Interesting Name oder Technology Without An Important Name | Schnittstelle zu Bildeingabe-Geräten (Scanner, Digital-Kameras) |
| TxD | Transmission Data | |
| UAE | Universal Anschluß Einheit | [ISDN] |
| UART | Universal Asynchronous Receiver and Transmitter | |
| UBE | Unsolicited Bulk Email | siehe auch SPAM / UCE / EMP |
| UCE | Unsolicited Commercial Email | siehe auch SPAM / UBE / EMP |
| UDMA | UltraDMA | Schneller DMA-Kanalzur Datenübertragung von Festplatte/CD-ROM |
| UMA | Unified Memory Architecture | Speicher-Spar-Methode (der schlimmsten Art ;-) |
| UMB | Upper Memory Block | |
| UPS | Uninterruptable Power Supply | |
| USART | Universal Synchronous and Asynchronous Receiver and Transmitter | |
| USB | Universal Serial Bus | |
| UTP | Unshielded Twisted Pair | [Netzwerk] |
| Vcc | Voltage Common | |
| VCORE | Core-Voltage | |
| VDS | Virtual DMA Service | |
| VDU | Video Display Unit | |
| VESA | Video Engineering Standards Association | [Grafik] auch: Video Electronics Standard Association |
| VFAT | Virtual FAT | (DOS / Win 9x) |
| VFS | Virtual File System | |
| VGA | Video Graphics Array | [Grafik] |
| VIO | I/O-Voltage | |
| VLB | VESA Local Bus | |
| VMC | VESA Media Channel | [Grafik] kaum benutzt |
| VMS | Virtual Machine System | (Betriebssystem auf DEC-Großrechnern) |
| VRAM | Video RAM | (Dual-Port RAM) |
| VRM | Voltage Regulation Module | |
| Vss | Source-Voltage | (Masse) |
| WAN | Wide Area Network | [Netzwerk] |
| WEP | Wired Equivalent Privacy | [Netzwerk] |
| WISC | Writable Instruction Set Computing | |
| WOM | Write Only Memory | ;-) |
| WORM | Write Once Read Many | |
| WRAM | Windows (Graphic) RAM | [Grafik] |
| WYSIWYG | What You See Is What You Get | (eigentlich sollte es WYSIWYNG heißen ;-) |
| XA | Extended Architecture | |
| XGA | eXtended Graphic Array | [Grafik] |
| XMS | Extended Memory Specification | |
| XT | eXtended Technology | besitzt im Gegensatz zum Ur-PC schon eine Festplatte |
| ZBR | Zone Bit Recording | |
| ZIF socket | Zero Insertion Force socket | CPU-Sockel mit Klappbügel ohne Krafteinwirkung auf die CPU-Pins |
| ZIP | Zig-Zag In-Line Package |
|
|---|
| (c) 2004 by |
|
|---|---|
|
|