(mobile) Speicher-Module (SO-DIMM)
Kleine Vorbemerkung: Auf Grund des Umfangs dieser Seite habe ich sie jetzt in drei getrennte Sektionen aufgeteilt (auf getrennten Seiten).
SODIMM steht für Small Outline DIMM, also etwa "DIMMs mit kleineren Abmessungen". Sie werden auf Grund dieser Tatsache auch häufig in Notbooks und ähnlichen kleinen Geräten eingesetzt. Jedoch haben sie einen höheren Preis als Ihre "großen Brüder".
Man beachte die etwas andere Zählweise (vorne ungerade, hinten gerade Pin-Nummern, statt der linearen Zählweise).
DRAM SODIMM & (SDR-)SDRAM SODIMM
| 144poliges DRAM-/(SDR-)SDRAM-SODIMM-Modul |
 |
| Pin | DRAM | SDRAM |
| 1 | Vss |
| 3 | DQ0 |
| 5 | DQ1 |
| 7 | DQ2 |
| 9 | DQ3 |
| 11 | Vcc |
| 13 | DQ4 |
| 15 | DQ5 |
| 17 | DQ6 |
| 19 | DQ7 |
| 21 | Vss |
| 23 | /CAS0 | DQMB0 |
| 25 | /CAS1 | DQMB1 |
| 27 | Vcc |
| 29 | A0 |
| 31 | A1 |
| 33 | A2 |
| 35 | Vss |
| 37 | DQ8 |
| 39 | DQ9 |
| 41 | DQ10 |
| 43 | DQ11 |
| 45 | Vcc |
| 47 | DQ12 |
|
Vorne
| Pin | DRAM | SDRAM |
| 49 | DQ13 |
| 51 | DQ14 |
| 53 | DQ15 |
| 55 | Vss |
| 57 | n.c. |
| 59 | n.c. |
| 61 | DU | CLK0 |
| 63 | Vcc |
| 65 | DU | /RAS |
| 67 | /WE |
| 69 | /RAS0 | /CS0 |
| 71 | /RAS1 | /CS1 |
| 73 | /OE | DU |
| 75 | Vss |
| 77 | n.c. |
| 79 | n.c. |
| 81 | Vcc |
| 83 | DQ16 |
| 85 | DQ17 |
| 87 | DQ18 |
| 89 | DQ19 |
| 91 | Vss |
| 93 | DQ20 |
| 95 | DQ21 |
|
| Pin | DRAM | SDRAM |
| 97 | DQ22 |
| 99 | DQ23 |
| 101 | Vcc |
| 103 | A6 |
| 105 | A8 |
| 107 | Vss |
| 109 | A9 |
| 111 | A10 |
| 113 | Vcc |
| 115 | /CAS2 | DQMB2 |
| 117 | /CAS3 | DQMB3 |
| 119 | Vss |
| 121 | DQ24 |
| 123 | DQ25 |
| 125 | DQ26 |
| 127 | DQ27 |
| 129 | Vcc |
| 131 | DQ28 |
| 133 | DQ29 |
| 135 | DQ30 |
| 137 | DQ31 |
| 139 | Vss |
| 141 | SDA |
| 143 | Vcc |
|
|
| Pin | DRAM | SDRAM |
| 2 | Vss |
| 4 | DQ32 |
| 6 | DQ33 |
| 8 | DQ34 |
| 10 | DQ35 |
| 12 | Vcc |
| 14 | DQ36 |
| 16 | DQ37 |
| 18 | DQ38 |
| 20 | DQ39 |
| 22 | Vss |
| 24 | /CAS4 | DQMB4 |
| 26 | /CAS5 | DQMB5 |
| 28 | Vcc |
| 30 | A3 |
| 32 | A4 |
| 34 | A5 |
| 36 | Vss |
| 38 | DQ40 |
| 40 | DQ41 |
| 42 | DQ42 |
| 44 | DQ43 |
| 46 | Vcc |
| 48 | DQ44 |
|
Hinten
| Pin | DRAM | SDRAM |
| 50 | DQ45 |
| 52 | DQ46 |
| 54 | DQ47 |
| 56 | Vss |
| 58 | n.c. |
| 60 | n.c. |
| 62 | DU | CKE0 |
| 64 | Vcc |
| 66 | DU | /CAS |
| 68 | DU | CKE1 |
| 70 | A12 |
| 72 | A13 |
| 74 | DU | CLK1 |
| 76 | Vss |
| 78 | n.c. |
| 80 | n.c. |
| 82 | Vcc |
| 84 | DQ48 |
| 86 | DQ49 |
| 88 | DQ50 |
| 90 | DQ51 |
| 92 | Vss |
| 94 | DQ52 |
| 96 | DQ53 |
|
| Pin | DRAM | SDRAM |
| 98 | DQ54 |
| 100 | DQ55 |
| 102 | Vcc |
| 104 | A7 |
| 106 | A11 | BA0 |
| 108 | Vss |
| 110 | n.c. | BA1 |
| 112 | A11 |
| 114 | Vcc |
| 116 | /CAS6 | DQMB6 |
| 118 | /CAS7 | DQMB7 |
| 120 | Vss |
| 122 | DQ56 |
| 124 | DQ57 |
| 126 | DQ58 |
| 128 | DQ59 |
| 130 | Vcc |
| 132 | DQ60 |
| 134 | DQ61 |
| 136 | DQ62 |
| 138 | DQ63 |
| 140 | Vss |
| 142 | SCL |
| 144 | Vcc |
|
n.c. = not connected, DU = don't use
| zusätzliche Pin-Belegung bei ECC-Typen: |
| Pin |
57 | 58 | 59 | 60 |
77 | 78 | 79 | 80 |
| Non |
n.c. | n.c. | n.c. | n.c. |
n.c. | n.c. | n.c. | n.c. |
| Par/ECC |
CB0 | CB1 | CB2 | CB3 |
CB4 | CB5 | CB6 | CB7 |
|
DDR-SDRAM SODIMM
Diese Speichermodule sind der "kleine" Äquivalent der neueren DDR-SDRAMs. Auch sie erfordern einen neuen Sockeltyp.
| 200poliges-DDR-SDRAM-Modul |
 |
| Pin | Signal |
| 1 | VREF |
| 3 | Vss |
| 5 | DQ0 |
| 7 | DQ1 |
| 9 | Vdd |
| 11 | DQS0 |
| 13 | DQ2 |
| 15 | Vss |
| 17 | DQ3 |
| 19 | DQ8 |
| 21 | Vdd |
| 23 | DQ9 |
| 25 | DQS1 |
| 27 | Vss |
| 29 | DQ10 |
| 31 | DQ11 |
| 33 | Vdd |
| 35 | CLK0 |
| 37 | /CLK0 |
| 39 | Vss |
|
| Pin | Signal |
| 41 | DQ16 |
| 43 | DQ17 |
| 45 | Vdd |
| 47 | DQS2 |
| 49 | DQ18 |
| 51 | Vss |
| 53 | DQ19 |
| 55 | DQ24 |
| 57 | Vdd |
| 59 | DQ25 |
| 61 | DQS3 |
| 63 | Vss |
| 65 | DQ26 |
| 67 | DQ27 |
| 69 | Vdd |
| 71 | n.c. |
| 73 | n.c. |
| 75 | Vss |
| 77 | DQS8 |
| 79 | n.c. |
|
Vorne
| Pin | Signal |
| 81 | Vdd |
| 83 | n.c. |
| 85 | DU |
| 87 | Vss |
| 89 | CLK2 |
| 91 | /CLK2 |
| 93 | Vdd |
| 95 | CKE1 |
| 97 | A13 |
| 99 | A12 |
| 101 | A9 |
| 103 | Vss |
| 105 | A7 |
| 107 | A5 |
| 109 | A3 |
| 111 | A1 |
| 113 | Vdd |
| 115 | A10 |
| 117 | BA0 |
| 119 | /WE |
|
| Pin | Signal |
| 121 | /CS0 |
| 123 | DU |
| 125 | Vss |
| 127 | DQ32 |
| 129 | DQ33 |
| 131 | Vdd |
| 133 | DQS4 |
| 135 | DQ34 |
| 137 | Vss |
| 139 | DQ35 |
| 141 | DQ40 |
| 143 | Vdd |
| 145 | DQ41 |
| 147 | DQS5 |
| 149 | Vss |
| 151 | DQ42 |
| 153 | DQ43 |
| 155 | Vdd |
| 157 | Vdd |
| 159 | Vss |
|
| Pin | Signal |
| 161 | Vss |
| 163 | DQ48 |
| 165 | DQ49 |
| 167 | Vdd |
| 169 | DQS6 |
| 171 | DQ50 |
| 173 | Vss |
| 175 | DQ51 |
| 177 | DQ56 |
| 179 | Vdd |
| 181 | DQ57 |
| 183 | DQS7 |
| 185 | Vss |
| 187 | DQ58 |
| 189 | DQ59 |
| 191 | Vdd |
| 193 | SDA |
| 195 | SCL |
| 197 | VddSPD |
| 199 | VddID |
|
|
| Pin | Signal |
| 2 | VREF |
| 4 | Vss |
| 6 | DQ4 |
| 8 | DQ5 |
| 10 | Vdd |
| 12 | DM0 |
| 14 | DQ6 |
| 16 | Vss |
| 18 | DQ7 |
| 20 | DQ12 |
| 22 | Vdd |
| 24 | DQ13 |
| 26 | DM1 |
| 28 | Vss |
| 30 | DQ14 |
| 32 | DQ15 |
| 34 | Vdd |
| 36 | Vdd |
| 38 | Vss |
| 40 | Vss |
|
| Pin | Signal |
| 42 | DQ20 |
| 44 | DQ21 |
| 46 | Vdd |
| 48 | DM2 |
| 50 | DQ22 |
| 52 | Vss |
| 54 | DQ23 |
| 56 | DQ28 |
| 58 | Vdd |
| 60 | DQ29 |
| 62 | DM3 |
| 64 | Vss |
| 66 | DQ30 |
| 68 | DQ31 |
| 70 | Vdd |
| 72 | n.c. |
| 74 | n.c. |
| 76 | Vss |
| 78 | DM8 |
| 80 | n.c. |
|
Hinten
| Pin | Signal |
| 82 | Vdd |
| 84 | n.c. |
| 86 | (RESET) |
| 88 | Vss |
| 90 | Vss |
| 92 | Vdd |
| 94 | Vdd |
| 96 | CKE0 |
| 98 | BA2 |
| 100 | A11 |
| 102 | A8 |
| 104 | Vss |
| 106 | A6 |
| 108 | A4 |
| 110 | A2 |
| 112 | A0 |
| 114 | Vdd |
| 116 | BA1 |
| 118 | /RAS |
| 120 | /CAS |
|
| Pin | Signal |
| 122 | /CS1 |
| 124 | DU |
| 126 | Vss |
| 128 | DQ36 |
| 130 | DQ37 |
| 132 | Vdd |
| 134 | DM4 |
| 136 | DQ38 |
| 138 | Vss |
| 140 | DQ39 |
| 142 | DQ44 |
| 144 | Vdd |
| 146 | DQ45 |
| 148 | DM5 |
| 150 | Vss |
| 152 | DQ46 |
| 154 | DQ47 |
| 156 | Vdd |
| 158 | /CLK1 |
| 160 | CLK1 |
|
| Pin | Signal |
| 162 | Vss |
| 164 | DQ52 |
| 166 | DQ53 |
| 168 | Vdd |
| 170 | DM6 |
| 172 | DQ54 |
| 174 | Vss |
| 176 | DQ55 |
| 178 | DQ60 |
| 180 | Vdd |
| 182 | DQ61 |
| 184 | DM7 |
| 186 | Vss |
| 188 | DQ62 |
| 190 | DQ63 |
| 192 | Vdd |
| 194 | SA0 |
| 196 | SA1 |
| 198 | SA2 |
| 200 | DU |
|
| zusätzliche Pin-Belegung bei ECC-Typen: |
| Pin |
71 | 73 | 79 | 83 |
72 | 74 | 80 | 84 |
| Non |
n.c. | n.c. | n.c. | n.c. |
n.c. | n.c. | n.c. | n.c. |
| Par/ECC |
CB0 | CB1 | CB2 | CB3 |
CB4 | CB5 | CB6 | CB7 |
|