ELSA AG - Unternehmenskennzahlen

in TDM 1995 1996 1997 Änderung 96-97
UMSATZ 118.891 226.163 286.565 26,7%
COMPUTERGRAFIK 80.049 144.727 196.692 35,9%
DATENKOMMUNIKATION 38.842 81.436 89.873 10,4%
AUSLANDSANTEIL 12,6% 12,8% 27,1% -
EBDIT 7.285 17.747 19.148 7,9%
ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN
GESCHÄFTSTÄTIGKEIT
4.602 14.121 13.853 -1,9%
JAHRESÜBERSCHUSS 2.193 7.312 6.548 -10,4%
ERGEBNIS NACH DVFA/SG 2.638 6.143 6.965 10,7%
CASH FLOW NACH DVFA/SG 4.186 9.022 10.348 14,7%
EIGENKAPITALQUOTE PER 31.12. 18,7% 17,7% 14,8% -
EIGENKAPITALRENDITE 28,6% 58,0% 43,7% -
UMSATZRENDITE 3,8% 5,9% 4,5% -
MITARBEITER PER 31.12. 238 413 511 -

1995 und 1996 Einzelabschluß ELSA GmbH; 1997 Konzernabschluß ELSA AG


Umsatzentwicklung


1995 und 1996 Einzelabschluß ELSA GmbH; 1997 Konzernabschluß ELSA AG


Ertragsentwicklung


1995 und 1996 Einzelabschluß ELSA GmbH; 1997 Konzernabschluß ELSA AG


EBDIT


1995 und 1996 Einzelabschluß ELSA GmbH; 1997 Konzernabschluß ELSA AG
EBDIT: Gewinn vor Abschreibungen, Zinsen und Steuern


Ergebnis nach DVFA/SG


1995 und 1996 Einzelabschluß ELSA GmbH; 1997 Konzernabschluß ELSA AG


Mitarbeiterentwicklung (per 31.12.)