![]() 艾爾莎影雷者 II 影雷者 II 是目前技術上最尖端的代表作。配備NVIDIA的RIVA TNT晶片,以及8MB或16MB 同步記憶體的影雷者 II,不只可以為遊戲軟體表現出絕佳的三度空間效果,同時在貼圖軟 體、辦公室軟體以及影像處理軟體方面也都有令人激賞的表現。兩顆獨立的3D材質貼圖處 理器,展現32位元,每秒將近1億8仟萬像素的處理速度。在3D遊戲中,解析度可以達到全彩 的1600x1200TrueColor,呈現您意想不到的細緻感覺。 | ![]() |
Windows 95,98及Windows NT系統下2D/3D繪圖卡的頂級配備 Windows 環境下及3D遊戲軟體中可達1600X1200解析度,內含高達7百萬個電晶體與Pentium II同等級 兩顆獨立的材質貼圖器,倍增的處理速率 支援最新3D DirectX 6技術的頂級配備,如Multi-pass Rendering、Bump Mapping、Procedural Textures等介面 符合OpenGL ICD、DirectX5/6等顯示標準 伴
|
| 產品規格: | 匯流排: | AGP 2X (133MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顯示晶片: | NVIDIA RIVA TNT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 記憶體: | 8 or 16 MB Synchronous RAM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAMDAC 速度: | 250 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顯示標準: | Direct3D, DirectDraw, DirectVideo, Active X, DirectX 5/6, OpenGLR ICD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2D 硬體功能: | 128 bit 2D-acceleration, Optimized Pipeline for 8, 16, 24-Bit color depth | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3D 硬體功能: | Multi-texture, Bum Mapping, Texture modulation, light maps, reflection maps, Detail textures, Environmental maps, Procedural textures, all DirectX 6 blending modes, Table-fog, Shadow stenciling, texture filtering: bilinear, trilinear and 8-tap anisotropic, Mip mapping | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其它標準: | VESA BIOS 3.0, DPMS, DDC2B, Plug & Play | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸: | 153 x 83 mm (excl. mounting bracket) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
HiColor = 65.536 colors; TrueColor = 16.7 million colors; The values given here are maximums values and may not be achievable under all operating systems and conditions. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
包裝內容 : | 手冊: | 德/英文手冊| 安裝說明: | 中/英文﹝附多國語言﹞
|
驅動軟體: | Windowsâ95 / 98, Windows NTâ
4.0 / 5.0 光碟片﹝含遊戲軟體﹞
|
保固期限: | 六年
|
客戶服務: | 客服專線、傳真、網站、電子郵件信箱等
| | ||||||||||||||||||||||||
Subject to change without notice paper bleached without chlorine | ![]() |