Dokument-Nr. 02.01.36.58 |
| Geometrie | Einstellungen im Spezialmodus vornehmen | Die Geometrie einstellen, wie im Handbuch auf Seiten 23ff beschrieben. Abweichungen von bis zu 7 Millimetern sind innerhalb der Spezifikation. |
| Bild bricht zu einem Farbfleck zusammen/Gerät macht lautes Geräusch und Bild wackelt/fällt aus | Hochspannungsteil, Ablenkeinheit | Keine Einstellmöglichkeit durch den Kunden: VAT* |
| Helligkeits- abweichung | Landings, Farbreinheit | Bei grauen Linien in diesem Bereich handelt es sich um Landings. Gerät auf Betriebstemperatur erwärmen lassen. Dann mit der Faust auf die Bildröhre schlagen, so als schlage man mit der Faust auf den Tisch. Das Gerät sollte dabei festgehalten werden. Die Landings verschwinden nicht: Kunde soll Transportunternehmen haftbar machen und Gerät zum Service senden. Hierbei gelten kein ELSAcare und auch kein kostenloser ELSA-Onsite! ELSA ScreenChecker verwenden, um Farbreinheit einzustellen, siehe Seite 21 im Handbuch. |
| Keine Funktion/ Komplettausfall | Defekt in der Elektronik | VAT* |
| Pixelfehler/ schwarzer Fleck | Produktionsbedingt | Bei der Herstellung der Bildröhren können sich Staub und Glasreste zwischen den Trinitron-Fäden festsetzen. Es dürfen max. 30 Pixelfehler auf der gesamten Bildfläche auftreten. ELSA tauscht die Geräte schon ab fünf Fehlern aus. |
| diagonale, helle Linien erkennbar | Blank Schaltung verstellt | Bei sehr hoch eingestelltem Kontrast kann auf einem dunklen Hintergrund die Rückführung des Elektronenstrahls sichtbar werden. Kontrast und Helligkeit mit ScreenChecker einstellen. Nicht einstellbar: VAT*. |
| Bild springt auf/ab und rechts/links | Falsches Timing, Bildwiederholrate | Meßelektronik im Monitor kann die optimale Bildlage nicht ermitteln und führt unregelmäßig Messungen durch. Erforderliches Timing ist 1600 x 1000 bei 90 Hz. Wenn nach dieser Einstellung das Bild immer noch springt, sollte man die Bildlage um einen Punkt verstellen. |
| Bild wird grau | Helligkeit und Kontrast prüfen | Sind alle Werte optimal eingestellt, und es ändert nichts an dieser Darstellung, kann auch ein Defekt vorliegen: VAT*. |
| Farbe fehlt | Signalkabel, Grafikkarte-Farbeinstellung | Verbindung prüfen, Monitor an ein anderes System anschließen, Farbtemperatureinstellung prüfen, Gerät resetten. |
| Unschärfe | Moiré-Korrektur eingeschaltet, Konvergenz | Wie auf Seite 20 beschrieben vorgehen und mit ScreenChecker testen. |
| Haarrisse im Glas | Beschädigungen der Lambda-Beschichtung, Transportschäden | In allen Geräten mit Auslieferung nach Mai '98 ist eine besondere Information zur Reinigung des Bildschirms enthalten, alle früher ausgelieferten Geräte werden anstandslos umgetauscht. Kratzer zählen zu Transport- schäden, das heißt, wenn die Risse fühlbar sind, hat jemand mit z.B. der Gürtel-Schnalle gekratzt. Austausch unter Vorbehalt möglich, Kunde zahlt Kosten des Austausches, wenn ein Transportschaden festgestellt wird. |
| Timing-Einstellungen | Flimmern auf der Bildröhre | Monitor bei einem etwas niedrigeren Timing betreiben, z.B. 1600 x 1000 bei 80 Hz oder 90 Hz. |
| Lambda-Schicht | glänzende Flecken auf der Bildröhre | Beschädigungen der Schicht kann durch falsche Reinigung entstehen. Deswegen sollte man zum Reinigen ein Mikro- fasertuch verwenden. Beachten Sie die Hinweise zur Reinigung im separaten Dokument. |
| Elektronik | Monitor speichert keine Einstellungen | Reset durchführen und Einstellungen wiederholen, Gerät nicht ausschalten, bevor Einstellungen abgespeichert wurden (OSD geht verloren). |
| Landings | vertikale Linien und Streifen sichtbar | Faustmethode anwenden (siehe oben). |
| Produkte | ELSA ECOMO 24H96 |
| Betriebssysteme | |
| Software |