Dokument-Nr. 02.01.26.02 |
| Fehler | Ursache | Behebung |
| Bild hat Schlieren | Moiré | Monitor-Reset (siehe Handbuch Seite 11) danach neu einstellen (Siehe Handbuch Seite 16ff). |
| Unschärfe | Moiré | Vorgehen, wie auf Seite 20 im Handbuch beschrieben. Eine Änderung der Werte bewirkt eine Filterung der Moiré-Muster, aber auch eine Weichzeichnung des Bildes (Unschärfe). Eine Übersteuerung durch hohen Kontrast oder/und Helligkeit bewirkt ebenfalls eine Verschlechte- rung der Schärfe. Die Werte eher im unteren Bereich belassen oder Moiré-Filterung abschalten, wenn Bild unscharf wirkt. Signal der Grafik- karte prüfen. Störfelder im Umfeld prüfen. |
| Konvergenz | Abgleichung der roten und blauen Bildpunkte nicht korrekt | Vorgehen, wie auf Seite 19 im Handbuch beschrieben. Unbedingt den ELSA ScreenChecker zur Justage benutzen. Der obere und untere Bildbereich kann gesondert eingestellt werden. Als erstes sollte ein RESET durchgeführt werden, damit, ausgehend von der werkseitigen Einstellung, die korrekte Einstellung der Bildgeometrie vorgenommen werden kann. |
| Keine Funktion/ Komplettausfall | Kabel, Stecker | Korrekte Verbindung prüfen, Netzschalter prüfen, das Gerät immer direkt an der Steckdose anschließen, nicht über das PC-Gehäuse. Wenn Anschlüsse o.k. sind, ist das Gerät defekt. |
| Kein Bild/LED blinkt | Signalfehler, Kabel defekt, Defekt am Monitor | Kartensignal prüfen. Eine andere Auflösung wählen, die innerhalb der Monitorspezifikationen liegt (Siehe Handbuch S. 29), Signalkabel prüfen, Stecker prüfen. Schäden am Kabel fallen nicht unter die Garantie. Ein neues Kabel kann bei ELSA bestellt werden. Bei Defekt des Gerätes Reparatur / VAT* |
| Eine Farbe fehlt | Signalkabel, Elektronik | Signalkabel und Karteneinstellungen prüfen. Auf Seite 20 ist beschrieben, wie die Farbeinstellungen für alle Farben vorgenommen werden. Prüfen Sie, ob alle Werte eingestellt sind. Falls Einstellungen korrekt sind, ist das Gerät defekt.* |
| Farbstich | Bildröhre | Diese Bildröhren-Generation neigt zu einem leichten Rotstich während der Aufwärmphase. Eine Verschiebung der Bildlage ist möglich. Sollte der Farbstich nicht innerhalb der ersten 30 Minuten durch das Gerät ausgeglichen werden, wenden Sie sich bitte an den ELSA Support. |
| Bild zuckt/flackert | Moiré oder Magnetstörung | Das Gerät befindet sich in einem Magnetfeld, oder ein im Umfeld installiertes Gerät verursacht diese Störung. |
| Bedienmenü gesperrt | Entsperrung ist auf Seite 22 beschrieben. | |
| Moiré mit MAComo Adapter | Timing vom MAC | Das Timing der Macintosh-Computer ist nicht konform mit dem der VGA-Rechner. Durch die leicht gestauchte Darstellung und den Umweg über den Adapter kann das Signal verfälscht werden. Benutzen Sie einen anderen Adapter und eine Auflösung von 1152 X 852. |
| Bild fällt zusammen | Ablenkung defekt | Reparatur / VAT* |
| Farbflecken in den Ecken | Magnetfeld, Transportschaden | 1. Siehe: Bild zuckt/flackert 2. Transportschaden** |
| Produkte | ELSA ECOMO 20H97 |
| Betriebssysteme | |
| Software |