Dokument-Nr. 9902.0413.0201.WOHN |



| IP-Adresse: | 3. 2. 1. 1 | 3. 2. 1. 1 |
| Subnetzmaske: | 255. 255. 255. 0 | 255. 255. 0. 0 |
| Netzwerkadresse: | 3. 2. 1. X | 3. 2. X. X. |
| Computeradresse: | 1 | 1. 1 |
| Anzahl zur Verfügung stehender Computer in einem Subnetz: | =X =1-254 =254 | =X.X=X*X =255*254 =64770 |



| Netzadressen | |
| 10.0.0.0 | -10.255.255.255 |
| 172.16.0.0 | -172.31.255.255 |
| 192.168.0.0 | -192.168.255.255 |
| IP-Sonderadressen | Bedeutung |
| 127.X.X.X | Loopback (interner Netzwerkkartentest) |
| 224.X.X.X | Multicast (Rechnergruppen mit bestimmten Aufgaben, z.B. alle Router) |
| 224.X.X.X-239.X.X.X | Klasse D reserviert |
| 240.X.X.X-254.X.X.X | Klasse E reserviert |
| X.X.X.0 | eigenes Netzwerk |
| 0.X.X.X | eigener Rechner im eigenen Netzwerk |
| 255 in einem Oktett | Broadcast (alle Rechner in diesem Netzwerk) |
| X.X.X.254 | Wird von ELSA LANCOM-Routern im Auslieferungszustand verwendet |
| Produkte | ELSA LANCOM 1000 Office, ELSA LANCOM 1100 Office, ELSA LANCOM 2000 Office, ELSA MicroLink LANCOM MPR (SN 0153.xxx.xxx), ELSA MicroLink LANCOM MPR (SN 0317.xxx.xxx), ELSA MicroLink LANCOM (SN 0243.xxx.xxx), ELSA MicroLink LANCOM (SN 0911.xxx.xxx) |
| Betriebssysteme | |
| Software |