| TDM | 1995 in TDM | 1996 in TDM | 1997 in TDM | 1998 in TDM | Veränderungen 97-98 |
| UMSATZ | 118.891 | 226.163 | 286.565 | 299.511 | 4,5% |
| COMPUTERGRAFIK | 80.049 | 144.727 | 196.692 | 213.500 | 8,5% |
| DATENKOMMUNIKATION | 38.842 | 81.436 | 89.873 | 86.011 | -4,3% |
| AUSLANDSANTEIL | 12,6% | 12,8% | 27,1% | 24,0% | |
| EBDIT | 7.285 | 17.747 | 19.148 | -11.319 | |
| ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT | 4.602 | 14.121 | 13.853 | -17.107 | |
| JAHRESÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG | 2.193 | 7.312 | 6.548 | -17.514 | |
| ERGEBNIS NACH DVFA/SG | 2.638 | 6.143 | 6.965 | -10.639 | |
| CASH FLOW NACH DVFA/SG | 4.186 | 9.022 | 10.348 | -6.403 | |
| INVESTITIONEN IN SACHANLAGEN | 2.116 | 7.618 | 5.586 | 12.558 | 124,8% |
| EIGENKAPITALQUOTE PER 31.12 | 18,7% | 17,7% | 14,8% | 64,0% | |
| EIGENKAPITALRENDITE | 28,6% | 58,0% | 43,7% | -20,9% | |
| UMSATZRENDITE | 3,8% | 5,9% | 4,5% | -5,9% | |
| MITARBEITER PER 31.12. | 238 | 413 | 511 | 566 | |
1995 und 1996 Einzelabschluß ELSA GmbH, ab 1997 Konzernabschluß ELSA AG