| 1995 in KDM | 1996 in KDM | 1997 in KDM | 1998 in KDM | Changes 97-98 | |
| SALES | 118,891 | 226,163 | 286,565 | 299,511 | 4.5% |
| COMPUTER GRAPHICS | 80,049 | 144,727 | 196,692 | 213,500 | 8.5% |
| DATA COMMUNICATIONS | 38,842 | 81,436 | 89,873 | 86,011 | -4.3% |
| EXPORT RATE | 12.6% | 12.8% | 27.1% | 24.0% | - |
| EBDIT | 7,285 | 17,747 | 19,148 | -11,319 | - |
| RESULT FROM ORDINARY ACTIVITIES | 4,602 | 14,121 | 13,853 | -17,107 | - |
| NET INCOME FOR THE YEAR | 2,193 | 7,312 | 6,548 | -17,514 | - |
| RESULT ACCORDING TO DVFA/SG | 2,638 | 6,143 | 6,965 | -10,639 | - |
| CASH FLOW ACCORDING DVFA/SG | 4,186 | 9,022 | 10,348 | -6,403 | - |
| INVESTMENTS | 2,116 | 7,618 | 5,586 | 12,558 | 124.8% |
| EQUITY/TOTAL ASSETS AS OF DEC. 31 | 18.7% | 17.7% | 14.8% | 64.0% | - |
| RETURN ON EQUITY | 28.6% | 58.0% | 43.7% | -20.9% | - |
| RETURN ON SALES | 3.8% | 5.9% | 4.5% | -5.9% | - |
| STAFF AS OF DEC. 31 | 238 | 413 | 511 | 566 | - |
1995 and 1996 company result ELSA GmbH, since 1997 group result ELSA AG

