| Schnittstelle / Modell | Mac 128k | Mac 512k(e) | Mac Plus | Mac SE | Mac SE/30 | Mac Classic | Mac Classic II | Mac Colour Classic | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tastatur non-ADB | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 
| Maus non-ADB | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 
| ADB | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 
| Modem | D-Sub 9 | D-Sub 9 | Mini DIN 8 | Mini DIN 8 | Mini DIN 8 | Mini DIN 8 | Mini DIN 8 | Mini DIN 8 | 
| Drucker | D-Sub 9 | D-Sub 9 | Mini DIN 8 | Mini DIN 8 | Mini DIN 8 | Mini DIN 8 | Mini DIN 8 | Mini DIN 8 | 
| Floppy ext. | D-Sub 19 | D-Sub 19 | D-Sub 19 | D-Sub 19 | D-Sub 19 | D-Sub 19 | D-Sub 19 | - | 
| Festplatten SCSI extern | - | - | D-Sub 25 | D-Sub 25 | D-Sub 25 | D-Sub 25 | D-Sub 25 | D-Sub 25 | 
| Festplatten SCSI intern | - | - | - | 50pin Pfostenleiste | 50pin Pfostenleiste | 50pin Pfostenleiste | 50pin Pfostenleiste | 50pin Pfostenleiste | 
| Ton- eingang | - | - | - | - | - | - | 3,5mm | 3,5mm | 
| Ton- ausgang | 3,5mm | 3,5mm | 3,5mm | 3,5mm | 3,5mm | 3,5mm | 3,5mm | 3,5mm | 
| Steckplatz | - | - | - | SE-PDS | SE/30-PDS | - | - | LC-PDS | 
Pinbelegung:
| Pin | Name | Beschreibung | 
|---|---|---|
| 1 | SCLK (out) | Reset pod or get pod attention | 
| 2 | Sync (in)/SCLK (in) | Serial clock from pod (up to 920 Kbit/sec.) | 
| 3 | TxD | Transmit | 
| 4 | Gnd/shield | Ground | 
| 5 | RxD | Receive | 
| 6 | TxD+ | Transmit + | 
| 7 | Wake up/TxHS | Wake up CPU or do DMA handshake | 
| 8 | RxD+ | Receive + | 
| 9 | +5V Power to pod | (350 mA maximum) (nur bei Geoport-Macs) | 
 
 
	 
	Vorhanden z.B. am Mac Plus, SE, SE/30, ...
Verbindertyp: Mini DIN 4 männlich. Die maximale Gesamtlänge aller Kabel darf ca. fünf (5) Meter nicht überschreiten. Pin 2 funktioniert nur bei Macs mit Soft-Power-On.
| Pin | Name | Beschreibung | 
|---|---|---|
| 1 | Data | Bidirektioneller Datenbus | 
| 2 | Power On | Kurzzeitig auf Pin 4 erden, um den Rechner zu starten. | 
| 3 | Power | +5 Volt | 
| 4 | Ground | Erde | 
 
	Vorhanden z.B. am Mac SE, SE/30, Classic, Classic II, ColourClassic, ColorClassic II und alle anderen Desktop- oder Tower-68k-Macs. Nicht vorhanden am Macintosh (128k), 512k, 512ke und Plus sowie am PowerBook 150.
Verbindertyp: Sub D-9 männlich.
| Pin | Name | Beschreibung | 
|---|---|---|
| 1 | GND | Erde | 
| 2 | +5V | +5V Gleichspannung | 
| 3 | GND | Erde | 
| 4 | X2 | Links-rechts-Bewegungsindikator | 
| 5 | X1 | Interrupt für Links-rechts | 
| 6 | - | nicht verbunden | 
| 7 | SW | Mausbutton | 
| 8 | Y2 | Hoch-runter-Bewegungsindikator | 
| 9 | Y1 | Interrupt für Hoch-runter | 
Nur am originalen Macintosh (128k), 512k, 512ke und Plus vorhanden.
Verbindertyp: Mini DIN 4
 
	Vorhanden z.B. am Performa 630 mit Video-Karte.
Verbindertyp: Mini-DIN 7
| Pin | Beschreibung Eingang | Beschreibung Ausgang | 
|---|---|---|
| 1 | AGND | AGND | 
| 2 | AGND | AGND | 
| 3 | Video Y Luminance | Video Y Luminance | 
| 4 | Video C Chroma | Video C Chroma | 
| 5 | |^2C Philips serial bus | Composite Video | 
| 6 | +12V bei 250mA max. | n.v. | 
| 7 | |^2C data | n.v. | 

Vorhanden z.B. bei der Quadra 840av.