Ausstattung |
| Grafikprozessor | RIVA TNT2 (NVIDIA) |
| RAMDAC/Pixeltakt | Integriert/max. 300 MHz |
| Speicherausstattung | 16 MB SGRAM/32MB SDRAM |
| BIOS | VESA 3 (Flash-ROM) |
| Bus-System | AGP 2x/4x |
Leistungsmerkmale | Grafikstandards | OpenGL® (W98/NT4.0/W2000), DirectX3 (NT4.0), Direct X5/6 (W95/98/W2000) |
| 3D-Hardware-Features | Single-Pass-Multitexturing, MIP-Mapping, Gouraud-Shading, Fogging, Stencil u.v.m. |
| Standards | VESA DPMS, DDC2B, Plug&Play |
| Anschlüsse | Monitor: D-Shell, 15pol. |
| Abmessungen | 167 x 83 mm (zzgl. Slotblech) |
Auflösungen |
| Bildwiederholrate
in Hz | 3D-Auflösungen mit Double-Buffering |
Pixel | | HighColor | TrueColor |
| | 16 MB | 32 MB | 16 MB | 32 MB |
1920 x 1200* | 96 | + | + | - | + |
1920 x 1080 | 107 | + | + | - | + |
1600 x 1280 | 109 | + | + | - | + |
1600 x 1200 | 116 | + | + | - | + |
1600 x 1000* | 139 | + | + | - | + |
1280 x 1024 | 170 | + | + | + | + |
1152 x 864 | 200 | + | + | + | + |
1024 x 768 | 200 | + | + | + | + |
800 x 600 | 200 | + | + | + | + |
640 x 480 | 200 | + | + | + | + |
|
|
Die angegebenen Werte sind Maximalwerte und nicht immer unter allen Betriebsbedingungen erreichbar.* spezielle Auflösung für 16:10-Breitbild-Monitore (z.B. ELSA ECOMO 24H96); HighColor = 32.768 Farben/TrueColor = 16,7 Mio. Farben |
|
Grafik-Treiber | Betriebssysteme | Windows NT® 4.0, Windows® 95, Windows® 98, Windows® 2000 (in Vorbereitung) |
| Windows-Utilities | ELSA WINman Suite:
(ELSA Settings, ELSAinfo, Application Settings (nur NT4.0), 3D-Settings (nur W95/98) |
Applikations-Treiber | AutoCAD® | ELSA POWERdraft: Display-List-Treiber für AutoCAD R14 (nur NT4.0) |
| 3D-Viewer | ELSAview 3D zum Darstellen und Visualisieren von 3D-Modellen unter AutoCAD R14.01, Autodesk Mechanical Desktop, Autodesk Architectural Desktop und als Stand-alone-Applikation (VRML 1.0, Open Inventor) unter Windows NT |
| 3D Studio MAX/VIZ | ELSA MAXtreme:Treiber zur Produktivitätssteigerung mit 3D Studio MAX/VIZ R2x |
| Andere | ELSA-High-Performance-Treiber für OpenGL und DirectX |
Unterstützte Applikationen | Auswahl | Pro/ENGINEER, Pro/MECHANICA, Pro/Desktop, AutoCAD® R14, Autodesk® Architectural Desktop, Autodesk® Mechanical Desktop, LightWave 3D, 3D Studio MAX/VIZ, MicroStation, I-DEAS Master Series, Solid Edge, Lightscape, WorldToolKit, dVISE NT, CA Unicenter TNG, SolidWorks, visplan, EDS Unigraphics, Superscape, GLView, AVS/Express, auf Open Inventor basierende Applikationen, Logocad/Triga, HiCAD, ALLPLAN, AnySIM, Helix, Extreme 3D, CADdy++, ANVIL5000 u.a. |
Zertifizierungen | | FCC, CE, Windows 98, Windows NT 4.0 |
Lieferumfang |
| Handbuch | ausführliche Dokumentation in deutsch und englisch |
| Installation Guide | deutsch, englisch, französisch, italienisch, spanisch und niederländisch |
| Treiber/Software | auf CD-ROM ELSA WINNERware |
ELSA ServiceDirect | Garantie | 6 Jahre |
| ELSAcare | innerhalb 100 Tage nach Kauf Neuprodukt im Garantiefall (exkl. in Deutschland) |
| Support | über Hotline, ELSA LocalWeb und Internet |
Artikelnummer | 824
784 | ELSA Synergy II-16 (16 MB)
ELSA Synergy II-32 (32 MB) |
|