![]() |
![]() | ECOMO Office Der ideale 17"(43 cm)-Monitor für den Home&Office- sowie den Entertainment-Bereich vereint alle Leistungsmerkmale für ergonomisches Arbeiten. Mit seiner hochwertigen Diamondtron-Bildröhre bringt er gestochen scharfe Bilder und hohe Bildwiederholraten und bietet ein komfortables On-Screen-Display-Menü mit umfangreichen Einstell-Optionen. |
![]() | ECOMO19M99 ![]() Der ECOMO 19M99 ist ein äußerst kompakter Allround-Monitor mit 19"-Trinitron-Qualitäts-Bildröhre. Er nimmt dabei nicht mehr Standfläche in Anspruch als ein herkömmlicher 17"-Monitor. Der ELSA ECOMO 19M99 ist die hervorragende Lösung für professionelle Office-Anwendungen. Auch für DTP-, DIP- oder CAD-User ist er eine echte Alternative. |
![]() | ECOMO19H99 ![]() Der ECOMO 19H99 ist ein erstklassiger 19"-Monitor mit Diamondtron-NF-Bildröhre. Diese neue, absolut plane Röhrentechnologie bewirkt einen größeren Einsehwinkel sowie bessere Entspiegelung als ein herkömmlicher Röhrenmonitor und bietet eine verzeichnungsfreie Bilddarstellung. Damit ist der ECOMO 19H99 eine hervorragende Lösung für den anspruchsvollen Einstieg in professionelle Applikationen wie CAD und Bildbearbeitung. |
![]() | ECOMO21S99 ![]() Der ECOMO 21S99 macht den Einstieg bzw. Aufstieg in die 21"-Klasse attraktiver denn je. Er verfügt über eine besonders dunkel eingefärbte Trinitron-Röhre, mit der neben der sehr guten Farbwiedergabe höchste Kontraste erreicht werden, die im Layout- und Konstruktionseinsatz eine wichtige Rolle spielen. Der ECOMO 21S99 stellt Auflösungen mit bis zu 160 Hz flimmerfrei dar und ist damit ist er auch in ergonomischer Hinsicht das ideale Werkzeug für den Allround-Anwender. |
![]() | ECOMO21M98 Der CAD-Referenzmonitor von ELSA mit 21" (53 cm) Bilddiagonale eignet sich wegen seiner besonders dunkel eingefärbten Bildröhre für anspruchsvolle Konstruktions- und Visualisierungsaufgaben. 107 kHz Zeilenfrequenz und hohe Auflösungen garantieren ergonomisches Arbeiten. |
![]() | ECOMO22H99 ![]() Der ECOMO 22H99 verfügt über eine 22"-Diamondtron-NF-Qualitäts-Bildröhre mit einer sichtbaren Diagonale von 20" (51 cm). Durch die neue, absolut plane Röhrentechnologie werden ein größerer Einsehwinkel und bessere Entspiegelung als bei herkömmlichen Röhrenmonitoren erreicht. Die hohe Zeilenfrequenz und feine Mask-Pitch ermöglichen eine besonders präzise und ergonomische Darstellung, von der insbesondere Power-User z.B. im Bereich High-End-CAD, Bildbearbeitung, DCC und DIP profitieren. |
![]() | ECOMO24H96 Dieser Monitor ist mit einer speziellen 24"(61 cm)-Trinitron-Farbbildröhre ausgestattet und bietet komfortables 16:10-Breitbildformat. Er liefert Platz für zwei DIN-A4- oder eine DIN-A3-Seite in Originalgröße und ist damit ideal für alle komplexen CAD-, DTP- und DIP-Anwendungen. |
TFT-Flachbildschirme |
|
![]() | ECOMO17LCD99 ![]() Der neue ELSA ECOMO 17LCD99 ist ein hochwertiger analoger TFT-Monitor mit 15" (38 cm) Bilddiagonale.Bei einer Auflösung von 1024 x 768 Pixeln bietet er eine großzügige Anzeigefläche. Diese entspricht in etwa der eines konventionellen 17"-Monitors, benötigt jedoch nur ca. ein Drittel der Stellfläche. |
![]() | ECOMO20LCD99 ![]() Mit dem ECOMO 20LCD99 stellt ELSA erstmals einen 18,1"-TFT-Monitor vor, der aufgrund seiner Bildfläche, Auflösung und technischen Eigenschaften hervorragend für professionelle Anwendungen z.B. im CAD-Umfeld und zum anspruchsvollen Mehrschirmeinsatz, z.B. in der Finanzindustrie geeignet ist. |
![]() | ECOMO117LCD Der ECOMO 117LCD ist ein hochwertiger analoger TFT-Monitor mit 15" (38 cm) Bilddiagonale und einem Einsehwinkel von 140°. Er bietet etwa die Arbeitsfläche eines konventionellen 17"-Monitors - benötigt jedoch nur ein Drittel der Stellfläche und ist besonders energiesparend und strahlungsarm. |