he Sie wollen Spaß? Dann geben Sie Gas! Holen Sie sich die aktuellen Demo- und Testversionen der coolsten PC-Spiele. Auf den Joystick! Fertig! Los! |
|
Hier finden Sie: Action - Adventure - Geschicklichkeit - Rollenspiel - Simulation - Sport - Strategie - Sonstiges - Kinderspiele |
Adventure-Spiele |
Titel | Voraussetzung/Anmerkung | Hersteller | Größe |
Amerzone | Pentium 166, 32 MB RAM, Windows 95/98, DirectX 6.1 (50/99) | Ubi Soft | 162 MB |
Der Clou! | Intel 286, 4 MB RAM, MS-DOS Vollversion! (01/00) | Neo | 2,7 MB |
Gabriel Knight 3 | Pentium 166, 32 MB RAM, Windows 95/98, DirectX 6.1 (50/99) | Sierra | 56 MB |
Grim Fandango | Pentium 133, 16 MB RAM, Windows 95, DirectX 5.0 (50/99) | LucasArts | 56 MB |
Indiana Jones (Desktop Adv.) | Intel 486/33, Windows3.11 / Windows95 8 MB RAM (50/99) | LucasArts | 0,9 MB |
King's Quest VIII: Mask of Eternity | Pentium 166, 32 MB RAM, Windows 95/98, DirectX 6.0, 3D-Karte (50/99) | Sierra Studios | 129 MB |
Morpheus | Pentium 90, 16MB RAM, Windows 95, DirectX 5, Quicktime 3.0 (50/99) | Piranha Interactive | 22,5 MB |
Myth: The Fallen Lords | Pentium 133, Windows 95, 16 MB RAM, DirectX 5 (50/99) | Bungie | 31,9 MB |
Myth II: Soulblighter 1.1 | Pentium 166, 32 MB RAM, Windows 95, DirectX 6 (50/99) | Bungie | 41,7 MB |
Out Of This World | Intel 386, MS-DOS, 1 MB RAM, 3 MB Festplattenspeicher (50/99) | Interplay | 1,3 MB |
Outcast Demo (deutsch) | Pentium 166, 16 MB RAM, Windows 95/98, DirectX 6.0 (50/99) | Infogrames | 138 MB |
Prince of Persia 3D | Pentium 233, 64 MB RAM, Windows 95/98, Quicktime 4.0 (50/99) | Red Orb | 50 MB |
Shadows of the Empire | Pentium 90, 16 MB RAM, 3-D-Karte, Windows 95, DirectX 5.0 (50/99) | LucasArts | 6,6 MB |
Star Trek: 25th Anniversary | Intel 386, MS-DOS 3.3, 2 MB RAM (50/99) | Interplay | 0,7 MB |
Star Trek: Hidden Evil | Pentium 233, 64 MB RAM, Windows 95/98, DirectX 6.1(50/99) | Activision | 23,8 MB |
The longest Journey | Pentium 166, 32 MB RAM, Windows 95/98, DirectX 6.1, Achtung: Französische Version! (50/99) | FunCom | 80,5 MB |
Tomb Raider | Pentium 90, 16 MB RAM, DirectX (50/99) | Eidos | 2,2 MB |
Tomb Raider II | Pentium 90, 16 MB RAM, Windows 95, DirectX 5.0, 3DFX-Karte "empfohlen" (50/99) | Eidos | 3 MB |
The Creed | Pentium 166, 16 MB RAM, Windows 95, Direct3D-Karte, DirectX 6.0 (50/99) | Electronic Arts | variiert |
Traitors Gate | Pentium 100, 32 MB RAM, Windows 95/98, DirectX 6.0, QuickTime (50/99) | Daydream Software | 35,52 MB |
Warlords III: Darklords Rising | Pentium 75, 16 MB RAM, Windows 95, DirectX 5.0a (50/99) | RedOrb | 19,4 MB |
Yoda Stories | Intel 486/66, 8 MB RAM, Windows 95 (50/99) | LucasArts | 3,1 MB |
. |
Konzept, Gestaltung und Redaktion: Up2Day® Internet GmbH, Duisburg - Der Seiteninhalt ist ausschließlich zur persönlichen Information bestimmt. Weitergabe an Dritte nur nach schriftlicher Genehmigung.