Sie wollen Spaß? Dann geben Sie Gas! Holen Sie sich die aktuellen Demo- und Testversionen der coolsten PC-Spiele. Auf den Joystick! Fertig! Los! |
|
Hier finden Sie: Action - Adventure - Geschicklichkeit - Rollenspiel - Simulation - Sport - Strategie - Sonstiges - Kinderspiele |
Sportspiele |
Titel | Voraussetzung/Anmerkung | Hersteller | Größe |
3D Ultra Cool Pool | Pentium 166, 32 MB RAM, Windows 95/98, DirectX (43/99) | Sierra | 15,8 MB |
3D Ultra RC Racers | Pentium 90, 32 MB RAM, Windows 95/98, DirectX (41/99) | Sierra | 21,4 MB |
Arcade Pool 2 | Pentium 75, 16 MB RAM, Windows 95/98, DirectX (27/99) | Team 17 | 4,5 MB |
Baseball Edition 2000 | Pentium 200, 32 MB RAM, 3D-Karte, Windows 95, DirectX 6.0 (27/99) | Interplay Sports | 18,5 MB |
Baseball Mogul 99 | Intel 486/33, 16 MB RAM, VGA, Mouse, Windows 95 (27/99) | Infinite Monkey Systems | 11 MB |
Baseball 3D | Pentium 133, 16 MB RAM, Soundkarte, 3-D Zusatzkarte, Windows 95, DirectX 5.0 (27/99) | Microsoft | 15,7 MB |
Baseball 2000 | Pentium 200, 32 MB RAM, 3D-karte, Windows 95/98, DirectX 6.1 (18/99) | Microsoft | 14 MB |
Beavis and Butt-Head: Bunghole in One | Pentium 133, 16 MB RAM, Windows 95, DirectX 5.0 (27/99) | GT Interactive | 29,5 MB |
Boarder Zone | Pentium 233, 32 MB RAM, Windows 95/98, DirectX 7 (49/99) | Infogrames | 49,52 MB |
BreakNeck | Pentium 133, 32 MB RAM, Windows 95/98, DirectX 6 (27/99) | THQ | 15 MB |
Burnout: Championchip Drag Racing | Pentium-75, 16 MB RAM, 3-D Beschleunigerkarte, DirectX 5.0, Windows 95 (27/99) | Bethesda Softworks | 6,8 MB |
CART Precision Racing | Pentium 60, Windows 95, 16 MB RAM (27/99) | Microsoft | 14,5 MB |
Castrol Honda Superbike 2000 | Pentium 133, 16 MB RAM, Windows 95/98, DirectX 6.1 (27/99) | Midas Interactive | 13,9 MB |
CLF Football '99 | Pentium 200, 32 MB RAM, Windows 95/98, DirectX 6.1 (41/99) | Winter Valley Software | 12,5 MB |
Colin McRae Rally | Pentium 90, 16 MB RAM, Windows 95, DirectX 5.0 (27/99) | Codemasters | 33 MB |
Deer's Revenge | Pentium 100, 16 MB RAM, Windows 95/98, DirectX 6.0 (27/99) | ValuSoft | 23,7 MB |
Deer Hunt Challenge | Pentium 200, 32 MB RAM, Windows 95/98, DirectX 6.1 (46/99) | EASports | 15,1 MB |
Dethkarz | Pentium 166, 16 MB RAM, Windows 95, DirectX 6.0, 3D-Karte (27/99) | Melbourne House | 16,6 MB |
Edgar Torronterras Extreme Biker | Pentium 200, 32 MB RAM, Windows 95/98, DirectX 6.1 (45/99) | Sierra | 72,7 MB |
Everglade Rush | Pentium 166, 32 MB RAM, Windows 95/98, DirectX 6.1 (42/99) | NSD Entertainment | 6,8 MB |
Excessive Speed | Pentium 166, 16 MB RAM, Windows 95, DirectX 6.0, 3D-Karte (27/99) | Iridon Interactive | 18,5 MB |
Extreme Trial Motocross | Pentium 166, 16 MB RAM, Windows 95/98, DirectX 6.0 (33/99) | The Dawn Interactive | 25,8 MB |
F.A. Premier League Stars | Pentium 166, 16 MB RAM, Windows 95/98, DirectX 6.1 (44/99) | EA Sports | 31 MB |
FIFA 99 (in 8 Sprachen) | Pentium 133, 16 MB RAM, Windows 95/98, 3D-Karte, DirectX 6.0 (27/99) | EA Sports | 13,6 MB |
FIFA 2000 | Pentium 166, 32 MB RAM, Windows 95/98, DirectX 6.1 (49/99) | EA Sports | 20 MB |
FLW Professional Bass Tournament | Pentium 166, 32 MB RAM, Windows 95/98, DirectX 6.0 (39/99) | Wizard Works | 17,7 MB |
Ford Racing | Pentium 200, 32 MB RAM, Windows 95/98, DirectX 6.1 (04/00) | Empire Interactive | 16,4 MB |
Formula 1 | Pentium 90, 16 MB RAM, 3-D-Zusatzkarte , Windows 95 (27/99) | Psygnosis | 4,4 MB |
F1 ´97 Championchip | Pentium 133, 16 MB RAM, 3-D-Zusatzkarte , Windows 95, DirectX 5.0 (27/99) | Psygnosis | 10 MB |
Front Page Sports: Baseball Pro '98 | Pentium 60, 16 MB RAM, Windows 95 (27/99) | Sierra | 21,5 MB |
Front Page Sports: Trophy Rivers | Pentium-60, 16 MB RAM, Mouse, Soundkarte, Windows 3.1; Windows 95 (27/99) | Sierra | 12,3 MB |
Game, Net & Match | Pentium-133, 16 MB RAM, w/ 2MB, Windows 95, DirectX 5.0 (27/99) | Blue Byte | 21,6 MB |
Golf 3.0 | Intel 486/66, Windows 95 / Windows NT, 8 MB RAM, 20 MB Festplattenspeicher (27/99) | Microsoft | 7,8 MB |
Golf 98 | Pentium 133, 16MB RAM, Windows 95/98, DirectX 5.0 (27/99) | Microsoft | 16,8 MB |
Grand Prix Legends | Pentium 166, 32 MB RAM, 3-D-Zusatzkarte, Windows 95/98, DirectX 5.0 (27/99) | Sierra | 13 MB |
Grand Theft Auto 2 | Pentium 200, 32 MB RAM, Windows 95/98, DirectX 6.1 (38/99) | Take 2 Interactive | 12,4 MB |
Hard Ball 6 | Pentium-100, 16 MB RAM, Windows 95, DirectX 5.0 (27/99) | Accolade | 22 MB |
High Heat Baseball 1999 | Pentium 133, 32 MB RAM, Windows 95, DirectX 5.0 (27/99) | 3DO | 12,7 MB |
Ignition | Pentium 75, Windows 95, DirectX3.0 (27/99) | UDS | 7,2 MB |
Interstate '76 | Pentium 90, Windows, 16 MB RAM (27/99) | Activision | 20,5 MB |
Jack Nicklaus 6 | Pentium 166, 32 MB RAM, Windows 95/98, DirectX 6.1 (27/99) | Activision | 30,7 MB |
Jack Nicklaus 1999 Online Golf | Pentium 166, 32 MB RAM, Windows 95/98, DirectX 6.1 (41/99) | Gamestorm | 36,7 MB |
Jeff Gordons XS Racing Gold | Pentium 166, 16 MB RAM, Windows 95; Windows 98, DirectX 6.0 (27/99) | ASC Games | 33 MB |
Johnny Herbert's GrandPrix Championchip 1998 | Pentium 120; 16MB RAM; Windows 95, DirectX 6.0 (27/99) | MIDAS | 9,5 MB |
Links 99 | Pentium 166, 32 MB RAM, Windows 95/98 (27/99) | Access Software | 55 MB |
Links LS 2000 | Pentium 200, 32 MB RAM, Windows 95/98, DirectX 6.1 (47/99) | Microsoft | 41 MB |
Links Extreme | Pentium 200, 32 MB RAM, Windows 95/98 (27/99) | Microsoft | 25,8 MB |
Madden NFL 99 | Pentium 166, 16 MB RAM, Windows 95, DirectX 6.0, 3D-Zusatzkarte (27/99) | EA Sports | 15,6 MB |
Michelle Kwan Figure Skating | Pentium 200, 16 MB RAM, Windows 95/98, DirectX 6.1 (45/99) | Electronic Arts | 12,7 MB |
Microsoft Golf 99 | Pentium 90, 16 MB RAM, Windows 95 (27/99) | Microsoft | 24,1 MB |
Midtown Madness | Pentium 166, 32 MB RAM, Windows 95/98, 3D-Karte, DirectX 6.1 (32/99) | Microsoft | 27 MB |
Mike Stewart's Pro Bodyboarding | Pentium 133, 32 MB RAM, Windows 95, 3D-Karte, DirectX 6.0 (27/99) | Ghee Whiz! Entertainment | 6,9 MB |
Mini Golf Master: Miniverse | Pentium 166, 32 MB RAM, Windows 95/98, DirectX 6.1 (45/99) | no. 2 Games | 11,5 MB |
Monaco Grand Prix 2 | Pentium 90, Windows 95, 16 MB RAM, DirectX 3.0, 3D-Karte (27/99) | Ubi Soft | 18 MB |
Motorhead | Pentium 133, 16 MB RAM, Windows 95, DirectX 5.0, 3DFX-Karte (27/99) | Gremlin Interactive | 10 MB |
Myrtle Beach Tour | Pentium 133, 32 MB RAM, Windows 95/98 (04/00) | About Golf | 39 MB |
Nascar Racing 3 | Pentium 166, 32 MB RAM, Windows 95/98, DirectX 6.1 (04/00) | Sierra | 24 MB |
NBA Full Court Press | Intel 486/66, Windows 95, 8 MB RAM, DirectX 2.0 (27/99) | Microsoft | 21 MB |
NBA Jam Extreme | Pentium 133, Windows 95, 16 MB RAM, SVGA 2MB, Soundkarte, DirectX 2.0 (27/99) | Acclaim Entertainment | 12,9 MB |
NBA Live 99 | Pentium 166, 32 MB RAM, Windows 95/98: DirectX 6.0 (27/99) | EA Sports | 16,6 MB |
NBA Live 2000 | Pentium 166, 32 MB RAM, Windows 95/98: DirectX 6.0 (40/99) | EA Sports | 32,8 MB |
NCAA Football 99 (2D- und 3D-Version) | Pentium 166, 16 MB RAM, Windows 95, DirectX 5.2a, 3DFX-Karte (27/99) | EA Sports | 14/22 MB |
NFL Fever 2000 | Pentium 200, 32 MB RAM, Windows 95/98, DirectX 6.1 (33/99) | Microsoft | 25,9 MB |
Need for Speed II SE | Pentium 133, 16 MB RAM, Windows 95, 3DFX-Karte, DirectX 5.0 (27/99) | EA Sports | 6,3 MB |
Need for Speed: High Stakes | Pentium 200, 32 MB RAM, Windows 95/98, 3D-Karte, DirectX 6.1 (27/99) | EA Sports | 14,3 MB |
NHL 99 | Pentium 166, 16 MB RAM, Windows 95, DirectX 5.0, 3D-Karte (27/99) | EA Sports | 29 MB |
NHL 2000 | Pentium 200, 32 MB RAM, Windows 95/98, DirectX 6.1 (36/99) | EA Sports | 42,1 MB |
N.I.C.E. 2 | Pentium 133, 16 MB RAM, 4 MB-Grafikkarte, Windows 95, DirectX 5.0, 3D-Zusatzkarte "empfohlen" (27/99) | Synetic | variiert |
PBA Bowling 2 | Pentium 266, 64 MB RAM, Windows 95/98, DirectX 7 und DirectX Media (46/99) | Bethesda Softworks | 21,5 MB |
PGA Championchip Golf | Pentium 133, 32 MB RAM, Windows 95/98, DirectX 6.0 (51/99) | Sierra Sports | 33 MB |
Peter Jacobsen's Golden Tee Golf | Pentium 100, 16 MB RAM, Windows 95, DirectX 5.0 (27/99) | Incedible Technologies | 20,7 MB |
POD | Pentium oder Pentium MMX, Windows 95, Direct X (27/99) | UBI-Soft | 11 MB |
Professional Bull Rider | Pentium 166, 32 MB RAM, Windows 95/98, Direct X 6.1 (46/99) | Sierra-Sports | 31,1 MB |
Re-Volt | Pentium 200, 32 MB RAM, Windows 95/98, DirectX 6.1 (27/99) | Acclaim | 24 MB |
Rollcage | Pentium 166, 16 MB RAM, Windows 95, DirectX 6.0, 3D-Karte (27/99) | Psygnosis | 8,6 MB |
S.C.A.R.S. | Pentium 100, 16 MB RAM, Windows 95, DirectX 5.0 (27/99) | Ubisoft | 9 MB |
Sega Rally 2 | Pentium 166, 32 MB RAM, Windows 95/98, DirectX 6.0 (43/99) | Sega | 45,4 MB |
Snow Wave Avalanche | Pentium 133, 16 MB RAM, 3D-Karte, Windows 95 (27/99) | Midas Interactive | 11,9 MB |
Speedbusters | Pentium 166, 32 MB RAM, Windows 95, DirectX 6.0 (27/99) | Ubisoft | 25,3 MB |
Spirit of Speed | Pentium 233, 32 MB RAM, Windows 95/98, DirectX 6.1 (43/99) | Hasbro Interactive | 24,4 MB |
Streets of SimCity | Pentium 166, 32 MB RAM, SVGA, Mouse, Soundkarte, Windows 95 (27/99) | Maxis | 12 MB |
Street Racer | Intel 486/66, 8 MB RAM, 10 MB Festplattenspeicher (27/99) | Ubi Soft | 2,8 MB |
Swedish Touring Car Championchip | Pentium 166, 32 MB RAM, Windows 95/98, DirectX 6.1 (49/99) | Digital Illusions | 33,49 MB |
Tanaka | Pentium 166, 32 MB RAM, Windows 95/98, DirectX 6.1 (27/99) | Pacific Media | 13,6 MB |
Tennis Elbow | Intel 486/33, 8 MB RAM, Windows 95 (27/99) | GOTO Software | 5 MB |
Test Drive | keine Angabe (27/99) | Accolade | 13 MB |
Test Drive 5 | Pentium 166, 32 MB RAM, Windows 95/98, 3D-Karte, DirectX 6.0 (27/99) | Accolade | 10,8 MB |
Test Drive 6 | Pentium 233, 32 MB RAM, Windows 95/98, DirectX 7.1 (52/99) | Accolade | 27 MB |
Test Drive Off-Road 3 | Pentium 200, 16 MB RAM, Windows 95, DirectX 6.1 (49/99) | Infogrames | 8,3 MB |
The Golf Pro | Pentium 90, 16 MB RAM, Windows 95 (27/99) | Empire Interactive | 4 MB |
Tiger Woods | Pentium 133, 32 MB RAM, Windows 95, DirectX 5.0, 3D-Karte (27/99) | EA Sports | 9,3 MB |
Touring Car Championchip | Pentium 133, 16 MB RAM, Windows 95, DirectX 5.0 (27/99) | Codemasters | 7,1 MB |
Total Soccer | Pentium 100, 16 MB RAM, Windows 95/98, DirectX (27/99) | Live Media | 1,8 MB |
Total Soccer 2000 | Pentium 166, 32 MB RAM, Windows 95/98, DirectX (43/99) | Live Media | 11,1 MB |
Triple Play 99 | Windows 95, DirectX 5.0, 3DFX-Karte, Pentium-90, 16 MB RAM (27/99) | EA Sports | 8,4 MB |
Triple Play 2000 | Pentium 166, 16 MB RAM, Windows 95/98 (27/99) | EA Sports | 13 MB |
Throphy Bass 3D | Pentium 166, 32 MB RAM, Windows 95/98, DirectX 6.1 (51/99) | Dynamix | 21,4 MB |
Thrust, Twist'n Turn | Pentium 166, 16 MB RAM, Windows 95/98 (27/99) | Take 2 Games | 21 MB |
Ultim@te Race Pro | Pentium 133, 16 MB RAM, SVGA 1MB, Windows 95, DirectX 5.0 (27/99) | Microprose | 19 MB |
Virtual Deep Sea Fishing | Pentium 166, 32 MB RAM, Windows 95, DirectX 6.0 (27/99) | Interplay Sports | 21,4 MB |
Virtual Pool | Intel 386/40, MS-DOS (27/99) | Interplay | 1,4 MB |
Virtual Pool 2 | Pentium, 8 MB RAM, Windows 95, DirectX 5.0 (27/99) | Interplay | 2,8 MB |
Virtual Tennis | Pentium 166, 32 MB RAM, Windows 95, DirectX 6.0 (27/99) | Interplay Sports | 29,1 MB |
VR Baseball | Pentium 100, 16 MB RAM, SVGA 1MB, Windows 95, DirectX 5.0 (27/99) | VR Sports | 7,1 MB |
VR Sports Powerboat Racing | Pentium 133, 16 MB RAM, SVGA 2MB, Mouse, 3-D Beschleuniger, Windows 95, DirectX 5.0 (27/99) | VR Sports | 22 MB |
Whiplash | Intel 486/66, 8 MB RAM, 8 MB Festplattenspeicher (27/99) | Interplay | 5,3 MB |
World Cup 98 | Pentium 100, 16 MB RAM, Windows 95, DirectX 5.0 (27/99) | EA Sports | 16 MB |
Worldwide Soccer '98 | Pentium 90, 16 MB RAM, Maus, Windows 95, DirectX 3.0 (27/99) | Sega | 10 MB |
. |
Konzept, Gestaltung und Redaktion: Up2Day® Internet GmbH, Duisburg - Der Seiteninhalt ist ausschließlich zur persönlichen Information bestimmt. Weitergabe an Dritte nur nach schriftlicher Genehmigung.